IDMEH
Menanga
Menanga, Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
- Telephone
- Website
Pelabuhan Menanga merupakan pelabuhan tempat pengangkutan penumpang. Salah satu contoh kapal yang bersandar di Pelabuhan Menanga adalah kapal Sabuk Nusantara selain tentunya memiliki peranan penting sebagai kapal pengangkut penumpang juga memiliki peranan sebagai kapal pembawa barang-barang kebutuhan sembako hingga kendaraan dari dan menuju ke wilayah yang akan dilintasinya.
Panjang Pelabuhan | Lebar Pelabuhan | Kedalaman Pelabuhan |
---|---|---|
[ ] Meter | [ ] Meter | [ ] Meter |
1 | Kapal Tunda | 0 Unit |
2 | Kapal Pandu | 0 Unit |
3 | Kapal Kepil | 0 Unit |
4 | Kapal Survey | 0 Unit |
5 | Kapal Gandeng | 0 Unit |
6 | Tongkang Air | 0 Unit |
7 | Kapal Pembersih Sampah | 0 Unit |
1 | Container Crane | 0 Unit |
2 | Transiter | 0 Unit |
3 | Forklift 5 Ton | 0 Unit |
4 | Forklift 3 Ton | 0 Unit |
5 | Forklift 2 Ton | 0 Unit |
6 | Top Loader | 0 Unit |
7 | Side Loader | 0 Unit |
8 | Truk dan Chasis | 0 Unit |
9 | Lapangan Peti Kemas | 0 M 2 |
No | Kontainer Crane Lapangan | Transiter Lapangan | Supertracker Lapangan | Head Truck Lapangan | Chasis Lapangan |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Service Mitra | Online | Available | |
---|---|---|---|
Ship Agent | 0 | 0 | |
Bunker | 0 | 0 | |
Ship Available | 0 | 0 | |
Fresh Water | 0 | 0 | |
Ship Sale | 0 | 0 |
Fasilitas terdekat | Jarak | Action |
---|
Nama radio | Call Sign | Band Radio | Frekuensi |
---|
No | Type Dermaga | Nama Dermaga | Panjang Dermaga | Kedalaman Dermaga | Kapasitas Dermaga | Informasi Lainya |
---|
Unit Gudang | [ ] | Luas Total | [ ] |
---|
Panjang | [ ] | Lebar | [ ] | Kedalaman | [ ] |
---|
Luas Konvensional | [ ] | Luas Petikemas | [ ] |
---|
Panjang | [ ] |
---|
Luas | [ ] |
---|
No | Gelombang Ter-tinggi | Gelombang Ter-rendah |
---|---|---|
1 | Meter | Meter |
Location
Reviews
8.5
Menanga
Based on 4 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars