Pelabuhan Banjarmasin Trisakti
Sejarah / Hirarki Peran dan Status Pelabuhan
Keberadaan Pelabuhan Banjarmasin telah dikenal sejak abad XIV dan letak pelabuhannya ditepi Sungai Barito dengan nama Marapian, kemudian berpindah ke Marabahan dan berpindah lagi ke sungai Martapura dengan nama Pelabuhan Martapura.
Pada tahun 1925 dikeluarkan beslit Gubernur Jenderal No. 19 tanggal 25 Nopember 1925 yang kemudian diperbaiki dengan beslit No. 14 tanggal 17 Oktober 1938 Staatblad No. 616/1938 pengukuhan pengelolaan Pelabuhan Martapura (Lama).
Pada tahun 1961 mulai dibangun Pelabuhan Trisakti di Sungai Barito, mengingat daya tampung Pelabuhan Martapura (Lama) tidak memadai lagi. Pada tanggal 10 September 1965 diresmikan pemakaian Pelabuhan baru dengan nama Pelabuhan Trisakti Banjarmasin atau disebut Pelabuhan Banjarmasin.
Fasilitas
- Kapal Pandu xxx
- Kapal Tunda
- Kapal Kepil
- Kapal Survey
- Kapal Gandeng
- Tongkang Air
- Kapal Sampah
- Kontainer Crane
- Transiter
- Forklift
- Top Loader
- Side Loader
- Truck Chasis
- Lapangan Peti Kemas
- Transiter Lapangan
- Super Trucker
- Head Truck Lapangan
- Panjang Pelabuhan
- Lebar Pelabuhan
- Kedalaman
- Kolam
- Dermaga
- Unit Gudang
- Lapangan Penumpukan
- Radio
- Cuaca
Fasilitas terdekat | Jarak |
---|---|
Rumah Sakit TPT Dr. R. Soeharsono | 1,7 KM |
Hotel Telaga Biru | 600 M |
Polsek Banjarmasin Barat | 1,5 KM |
Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor (BDJ) | 31,9 KM |
# | Nama | Jumlah |
---|---|---|
1 | Kapal Tunda | 1 Unit |
2 | Kapal Pandu | 2 Unit |
3 | Kapal Kepil | 0 Unit |
4 | Kapal Survey | 0 Unit |
5 | Kapal Gandeng | 0 Unit |
6 | Tongkang Air | 0 Unit |
7 | Kapal Pembersih Sampah | 0 Unit |
Nama radio | Call Sign | Band Radio | Frekuensi |
---|---|---|---|
BANJARMASIN RADIO | PKG 276 | VHF | 160.725, 160.825 |
BANJARMASIN AKR RADIO | PKG 309 | VHF | 160.725, 160.775 |
BANJARMASIN MARABAHAN RADIO | PKG297 | VHF | 156.6, 156.7, 156.8, 160.875 |
BANJARMASIN RADIO | PKG | MHF | 2.182, 4.387, 6.215, 6.227, 6.504, 6.51 |
BANJARMASIN RADIO | PKG | VHF | 156.8, 161.6, 161.7, 161.9 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 4 | VHF | 156.45, 156.525, 156.8 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 35 | MHF | 4.149, 6.227, 8.294, 12.356 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 35 | VHF | 156.8, 160.825, 160.875 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 37 | VHF | 156.8 160.825 160.875 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 50 | MHF | 4.149, 6.227, 8.294, 12.362 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 50 | MHF | 4.149, 6.227, 8.294, 12.362 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 50 | VHF | 156.8, 160.825, 160.875 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 97 | VHF | 160.825, 160.875 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 233 | VHF | 160.775, 160.875 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 234 | MHF | 4.149, 6.23, 8.294, 12.362 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 234 | VHF | 160.725 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 240 | VHF | 160.825 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 278 | VHF | 156.6, 156.8, 160.675 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 286 | MHF | 4.149, 6.23, 8.297, 12.356 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 286 | VHF | 160.725 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 290 | VHF | 160.825, 160.875 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 304 | MHF | 4.149, 6.224, 8.294 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 418 | MHF | 4.149, 6.227, 8.294, 12.353 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 418 | VHF | 160.725, 160.825 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 441 | MHF | 4.149, 6.224, 8.294, 12.353 |
BANJARMASIN RADIO | PKG 441 | VHF | 156.375, 156.425 |
BANJARMASIN RADIO (PORT OPERATION) | PKG 92 | VHF | 160.725, 160.775, 160.825 |
BANJARMASIN RADIO PANTAI | PKG61 | MHF | 6.23, 8.297, 12.362 |
BANJARMASIN RADIO PANTAI | PKG61 | VHF | 156.8, 160.825, 160.875 |
Panjang Pelabuhan | Lebar Pelabuhan | Kedalaman Pelabuhan |
---|---|---|
[ ] Meter | [ ] Meter | [ ] Meter |
# | Tipe | Nama | Panjang | Kedalaman | Kapasistas |
---|
Panjang | Lebar | Kedalaman |
---|---|---|
[ ] |
Unit Gudang | [ 2 ] | Luas Total | [ 2.000 ] |
---|
Luas Konvensional | [ 4 ] | Luas Petikemas | [ ] |
---|
Panjang | [ ] |
---|
Add Revies & Rate iteam
Bergabung bersama kami
Dapatkan layanan lebih dalam kemudahan memasarkan usaha dan produk anda